|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อุตสาหกรรมที่ใช้: | ร้านเสื้อผ้า, ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, พลังงานและเหมืองแร่, ร้านขายอา | ที่ตั้งโชว์รูม: | เยอรมนี เวียดนาม อินโดนีเซีย ปากีสถาน ไทย โมร็อกโก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โคลอมเบีย แอฟริกาใต้ คาซัคสถ |
|---|---|---|---|
| วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
| ประเภทการตลาด: | สินค้ามาแรง 2022 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก: | กระปุกเกียร์, ภาชนะรับความดัน, ปั๊ม, เกียร์, แบริ่ง, เครื่องยนต์, มอเตอร์, PLC | ขนาด: | 2200*1300*1900 มม |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ผลผลิต: | 2000L/ชม |
| น้ําหนัก (kg): | 550 กก | ชื่อสินค้า: | ระบบจ่ายสารโพลีเมอร์ |
| ความจุ: | 2000L/h | พลังการป้อนโพลีเมอร์: | 0.25KW |
| เครื่องกวนผสม: | 0.75KW | เครื่องกวนปรับสมดุล: | 0.75KW |
| เครื่องกวนการจัดเก็บ: | 0.75KW | วัสดุ: | SUS304/316/316L |
| ยี่ห้อระบบควบคุม: | ชไนเดอร์ | ท่าเรือ: | ชานไฮ |
| เน้น: | ระบบการเติมปริมาณพอลิเมอร์ที่ควบคุมโดย Schneider,0.75kw ระบบปริมาณโพลิเมอร์ |
||
2000L / H ความจุ ระบบปริมาณโพลิเมอร์ PAM อัตโนมัติด้วย 0.75kw เครื่องปั่นเก็บ
ลักษณะของระบบปริมาณโพลิเมอร์
การควบคุมที่ปลอดภัยและอัตโนมัติ
การปรับปริมาณ PAM: อุปกรณ์ใส่ถุงกลับหรือปรับปริมาณด้วยมือ
ค่าใช้ยาที่แม่นยําและปรับได้ หลีกเลี่ยงการเสียของที่ไม่จําเป็น
การดูแลง่าย
ภายนอกน่าสนใจ
รอยเท้าเล็กๆ
โครงสร้างที่คอมแพคต์
การสนับสนุนทางเทคนิคที่แข็งแรง กระบวนการออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้
ผู้ติดต่อ: Shirley
โทร: 86-17320131993
แฟกซ์: 86-21-58900516