รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อุตสาหกรรมที่ใช้: | ร้านเสื้อผ้า, ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, พลังงานและเหมืองแร่, ร้านขายอา | ที่ตั้งโชว์รูม: | เยอรมนี เวียดนาม อินโดนีเซีย ปากีสถาน ไทย โมร็อกโก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โคลอมเบีย แอฟริกาใต้ คาซัคสถ |
---|---|---|---|
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
ประเภทการตลาด: | สินค้ามาแรง 2022 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | กระปุกเกียร์, ภาชนะรับความดัน, ปั๊ม, เกียร์, แบริ่ง, เครื่องยนต์, มอเตอร์, PLC | ขนาด: | 2200*1300*1900 มม |
การรับประกัน: | 1 ปี | ผลผลิต: | 2000L/ชม |
น้ําหนัก (kg): | 550 กก | ชื่อสินค้า: | ระบบจ่ายสารโพลีเมอร์ |
ความจุ: | 2000L/h | พลังการป้อนโพลีเมอร์: | 0.25KW |
เครื่องกวนผสม: | 0.75KW | เครื่องกวนปรับสมดุล: | 0.75KW |
เครื่องกวนการจัดเก็บ: | 0.75KW | วัสดุ: | SUS304/316/316L |
รถยนต์: | Nord/SEW | ยี่ห้อระบบควบคุม: | ชไนเดอร์ |
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควีดีโอ | ท่าเรือ: | ชานไฮ |
เน้น: | ระบบปริมาณโพลิเมอร์ PAM อัตโนมัติ,ระบบปริมาณโพลิเมอร์ 2000L/H,ระบบปริมาณโพลิเมอร์ในการบําบัดน้ํา |
0.75kw เครื่องผสมผสานและระบบควบคุม Schneider ระบบปริมาณพอลิเมอร์ PAM อัตโนมัติ
ผู้ติดต่อ: Shirley
โทร: 86-17320131993
แฟกซ์: 86-21-58900516