| น้ำหนัก: | 4500 กก | ความจุ: | 9.6-120 ลบ.ม./ชม |
|---|---|---|---|
| กากตะกอนแห้ง: | 240-480กก./ชม | ความชื้น: | ความชื้น |
| กำลังการผลิต: | 1,000L/ชม | พลัง: | 8.2 |
| ส่วนประกอบหลัก: | ภาชนะรับความดัน, PLC, เครื่องยนต์ | วัสดุ: | สแตนเลส, SUS304, SUS316L |
| โหมดการทำงาน: | การควบคุมอัตโนมัติเต็ม | รอยเท้า: | เล็ก |
| การป้องกันการปิดกั้น: | แหวนเคลื่อนที่ของตัวเองทำความสะอาดตัวเอง | การเตรียมสารเคมี: | ปริมาณที่แม่นยำ |
| ประสิทธิภาพกระบวนการ: | ประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงาน | ประเภทกากตะกอน: | กากมันเข้ากันได้ |
| ระบบควบคุม: | การตั้งค่าที่ตั้งโปรแกรมได้ | ||
| เน้น: | เครื่องแยกกากตะกอนน้ำเสียแบบสกรูเพรส,เครื่องกําจัดน้ําจากหมาก 120m3/h ความจุ,เครื่องรีดตะกอนพร้อมการรับประกัน |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| การรับประกัน | 1 ปี |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | มีให้ |
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก | มีให้ |
| ส่วนประกอบหลัก | ภาชนะรับความดัน, PLC, เครื่องยนต์ |
| น้ำหนัก | 4500 กก. |
| ความจุ | 9.6-120m³/ชม. |
| ผลผลิตตะกอนแห้ง | 240-480 กก./ชม. |
| ปริมาณความชื้น | ปรับได้ |
| บริการหลังการขาย | การสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านวิดีโอ |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ร้านอาหาร, งานก่อสร้าง, พลังงานและเหมืองแร่ |
| สถานที่จัดแสดงสินค้า | มีการนำเสนอทั่วโลกในกว่า 25 ประเทศ รวมถึงอียิปต์, เวียดนาม, บราซิล, ซาอุดีอาระเบีย และอื่นๆ |
| กำลังการผลิต | 1000L/ชม. |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
| กำลังไฟ | 8.2 กิโลวัตต์ |
| ประเภทการตลาด | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2022 |
เครื่องจักรบีบอัดตะกอนแบบสกรูเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลและอุตสาหกรรม โดยมีเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการคายน้ำตะกอนที่เหมาะสมที่สุด
ผู้ติดต่อ: Shirley
โทร: 86-17320131993
แฟกซ์: 86-21-58900516