|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การผลิต: | 0.8-12 ลบ.ม./ชม | น้ำหนัก: | 470กก |
|---|---|---|---|
| ประเภทการประมวลผล: | การกรอง | พลัง: | 1KW |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V, 380V, 110V | ความจุ: | 0.8-12 ลบ.ม./ชม |
| กากตะกอนแห้ง: | 24-40กก./ชม | ความชื้น: | 75-85% |
| ส่วนประกอบหลัก: | กล่องเกียร์ เครื่องบรรทุกความดัน ปั๊ม คอเบอรี่ เครื่องยนต์ | ความเร็วในการหมุน: | 2-4RPM |
| การใช้พลังงาน: | 0.1-0.01kWh/kg-DS | เสถียรภาพของกากตะกอน: | 70-85% |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: | กดตัวกรองเข็มขัด 1/8, 1/20 ของการหมุนเหวี่ยง | โหมดการทำงาน: | การควบคุมอัตโนมัติเต็ม |
| คุณสมบัติการทำความสะอาดตัวเอง: | ใช่ | ||
| เน้น: | เครื่องแยกกากตะกอนแบบสกรู 1kW,เครื่องแยกกากตะกอน ความจุ 0.8-12 ลบ.ม./ชม.,เครื่องแยกกากตะกอนแบบสกรูพร้อมการรับประกัน |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก | มีให้ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | มีให้ |
| ส่วนประกอบหลัก | กระปุกเกียร์, ภาชนะรับแรงดัน, ปั๊ม, แบริ่ง, เครื่องยนต์, มอเตอร์ |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ประสิทธิภาพการผลิต | 0.8-12m³/ชม. |
| น้ำหนัก | 470 กก. |
| ประเภทการประมวลผล | การกรอง |
| พลังงาน | 1kW |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V, 380V, 110V |
| ความจุ | 0.8-12m³/ชม. |
| ตะกอนแห้ง | 24-40 กก./ชม. |
| ปริมาณความชื้น | 75-85% |
ผู้ติดต่อ: Shirley
โทร: 86-17320131993
แฟกซ์: 86-21-58900516