| หมายเลขรุ่น: | ดีเอเอฟ-020 | ความจุ: | 5 ลบ.ม./ชม |
|---|---|---|---|
| กำลังอัดอากาศ: | 0.55kW | กำลังปั๊มละลาย: | 3kW |
| พลังสกิมเมอร์: | 0.1kW | พลังการกวนแบบแข็งตัว: | 0.55kW |
| พลังการกวนแบบ Flocculation Agitator: | 0.55kW | พลังในการกวน pH: | 0.55kW |
| ขนาด: | 3600*1700*1850 มม | กำลังการผลิต: | 100/สัปดาห์ |
| ประสิทธิภาพอากาศละลาย: | 95% | ปริมาณความชื้นของขยะ: | <98% |
| ช่วง pH ที่ต้องการ: | 6 ~ 9 | หน่วยเนื้อหา SS: | ppm หรือ มก./ลิตร |
| หน่วยปริมาณน้ำมันและจาระบี: | ppm หรือ มก./ลิตร | ||
| เน้น: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,Printing and Dyeing Wastewater Dissolved Air Flotation,Low Investment Wastewater Treatment System |
||
ผู้ติดต่อ: Shirley
โทร: 86-17320131993
แฟกซ์: 86-21-58900516