| หมายเลขรุ่น: | DAF | ความสามารถในการรักษา: | 200 ลบ.ม./ชม |
|---|---|---|---|
| มิติ: | 17600*3800*2720 มม | น้ำหนัก: | 18500 กก |
| กำลังการผลิต: | 1,000 ชุด / ปี | เนื้อหาเอสเอส: | ppm หรือ มก./ลิตร |
| ปริมาณน้ำมัน: | ppm หรือ มก./ลิตร | ปริมาณจาระบี: | ppm หรือ มก./ลิตร |
| ปริมาณไขมัน: | ppm หรือ มก./ลิตร | เนื้อหาหมอก: | ppm หรือ มก./ลิตร |
| ช่วง pH: | 6 ~ 9 | เนื้อหาบีโอดี: | ppm หรือ มก./ลิตร |
| เนื้อหาซีโอดี: | ppm หรือ มก./ลิตร | ไมโครบับเบิ้ล: | กำลังสร้าง |
| ตะกรันอัตโนมัติ: | ควบคุมระดับของเหลว | ||
| เน้น: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System |
||
ผู้ติดต่อ: Shirley
โทร: 86-17320131993
แฟกซ์: 86-21-58900516