| หมายเลขรุ่น: | DAF | ความจุ: | 5 ลบ.ม./ชม |
|---|---|---|---|
| เครื่องอัดอากาศ: | 0.55kW | กำลังปั๊มละลาย: | 3kW |
| พลังสกิมเมอร์: | 0.1kW | พลังการกวนแบบแข็งตัว: | 0.55kW |
| พลังการกวนแบบ Flocculation Agitator: | 0.55kW | พลังในการกวน pH: | 0.55kW |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 3600*1700*1850 มม | กำลังการผลิต: | 100000/สัปดาห์ |
| เนื้อหาเอสเอส: | ppm หรือ มก./ลิตร | ปริมาณน้ำมันและจาระบี: | ppm หรือ มก./ลิตร |
| ช่วง pH: | 6 ~ 9 | เนื้อหาบีโอดี: | ppm หรือ มก./ลิตร |
| เนื้อหาซีโอดี: | ppm หรือ มก./ลิตร | ||
| เน้น: | 0.55kw Flocculation Agitator DAF System,0.55kw pH Agitator Wastewater Treatment System,Industrial Usage Dissolved Air Flotation Device |
||
ผู้ติดต่อ: Shirley
โทร: 86-17320131993
แฟกซ์: 86-21-58900516