| หมายเลขรุ่น: | DAF-010 | ความจุ: | 5 ลบ.ม./ชม |
|---|---|---|---|
| เครื่องอัดอากาศ: | 0.55kW | กำลังปั๊มละลาย: | 3kW |
| พลังสกิมเมอร์: | 0.1kW | พลังการกวนแบบแข็งตัว: | 0.55kW |
| พลังการกวนแบบ Flocculation Agitator: | 0.55kW | พลังในการกวน pH: | 0.55kW |
| ขนาด: | 3600*1700*1850 มม | กำลังการผลิต: | 100/สัปดาห์ |
| ประสิทธิภาพอากาศละลาย: | 95% | ปริมาณความชื้นของขยะ: | น้อยกว่า 98% |
| ช่วง pH ที่ต้องการ: | 6 ~ 9 | เนื้อหาเอสเอส: | ppm หรือ มก./ลิตร |
| ปริมาณน้ำมันและจาระบี: | ppm หรือ มก./ลิตร | ||
| เน้น: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
ผู้ติดต่อ: Shirley
โทร: 86-17320131993
แฟกซ์: 86-21-58900516